Homepage > Relações com Investidores > Informação aos Investidores > Informação Bolsista
Dados Gerais
| Unid. Euro | Actual | 2007 | 2006 |
| Capital Social | 629.293.220 | 629.293.220 | 629.293.220 |
| Valor Nominal | 1,00 € | 1,00 € | 5,00 € |
| Nº Acções Emitidas | 629.293.220 | 629.293.220 | 125.858.644 |
| Acções Próprias | 859.000 | 859.000 | 171.800 |
| Principais Accionistas | SFMS / Heerema | SFMS / Heerema | SFMS / BPP |
| Free Float | 31,8% | 28,9% | 25,9% |
| Bolsas em que está Cotada |
Euronext Lisbon | Euronext Lisbon | Euronext Lisbon |
| Data de Entrada em Bolsa |
1989 | 1989 | 1989 |
| Dividendos por Acção (valor bruto) |
0,11 | 0,096 | 0,44 |
| Unid. Euro | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| Capital Social | 629.293.220 | 629.293.220 | 479.293.220 | 479.293.220 | 479.293.220 |
| Valor Nominal | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Nº Acções Emitidas | 125.858.644 | 125.858.644 | 95.858.644 | 95.858.644 | 95.858.644 |
| Acções Próprias | 171.800 | 171.800 | 171.800 | 171.800 | 171.800 |
| Principais Accionistas | SFMS / BPP | SFMS / BPP | SFMS / BPP | SFMS / BPP | SFMS / BPP |
| Free Float | 25,9% | 26,5% | |||
| Bolsas em que está Cotada |
Euronext Lisbon | Euronext Lisbon | Euronext Lisbon | Euronext Lisbon | BVLP |
| Data de Entrada em Bolsa |
1989 | 1989 | |||
| Dividendos por Acção (valor bruto) |
0,42 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Histórico Dados Gerais
PDF / 11 Kb
Participações Qualificadas
PDF / 19 Kb
Evolução do Capital
PDF / 40 Kb
Códigos de Acesso
PDF / 28 Kb
Esta página contém conteúdos em formato Adobe PDF. Para a sua visualização correcta deve usar o Adobe Acrobat Reader. Caso não disponha ainda desta aplicação, faça aqui o seu download gratuito, e proceda à sua instalação.